
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 797 | 9631 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 796 | 1868 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 795 | 0566 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 794 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 793 | 1766 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 792 | 6123 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 791 | 3571 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 790 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 789 | 9245 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 788 | 1896 |
